山東溫聲玻璃科技股份有限公司
國內銷售部:
0531-84567077/88/99
國際銷售部:0531-55583837
傳真:0531-84567088
內銷郵箱:[email protected]
外銷郵箱:[email protected]
網址:微信福彩3d群二维图片 www.mfdkfd.com.cn
郵編:251400
地址:山東省濟南市濟陽縣崔寨鎮青寧工業園
微信福彩3d群二维图片 www.mfdkfd.com.cn 項目名稱: | 微信福彩3d群二维图片二期擴建項目 |
委托單位: | 微信福彩3d群二维图片玻璃科技股份有限公司 |
建設單位:山東溫聲玻璃科技股份有限公司
法人代表:董洪林
編制單位:南京萬全檢測技術有限公司
法人代表:張治
項目負責人:
山東溫聲玻璃科技股份有限公司溫聲玻璃二期擴建項目竣工環境?;ぱ槭占嗖夤ぷ饔?/span>2018年3月5日至6日進行。根據有關規定,為保證監測結果能正確反映企業正常生產時污染物實際排放狀況,要求監測期間生產負荷達到設計負荷的75%以上。驗收監測期間滿足環保驗收監測對生產工況的要求,各項污染治理設施運行正常,工況穩定。
表9-1驗收期間工況表
日期 | 產品名稱 | 設計能力 | 實際能力 | 生產負荷(%) |
2018.3.5 | 夾膠玻璃 單玻玻璃 單鋼玻璃 | 2067m2/a 833m2/a 5433m2/a | 2067m2/a 833m2/a 5433m2/a | 100 100 100 |
2018.3.6 | 夾膠玻璃 單玻玻璃 單鋼玻璃 | 2067m2/a 833m2/a 5433m2/a | 2067m2/a 833m2/a 5433m2/a | 100 100 100 |
9.2.1 污染物達標排放監測結果
9.2.1.1 廢水
廢水監測結果見表9-2。
表9-2 廢水檢測結果 單位:mg/L
檢測項目 | 檢測點位 | 2018.3.5 | 2018.3.6 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
pH值(無量綱) | 污水處理站進口 | 8.36 | 8.25 | 8.28 | 8.40 | 8.44 | 8.25 | 8.33 | 8.25 |
污水處理站出口 | 7.35 | 7.26 | 7.42 | 7.33 | 7.42 | 7.31 | 7.27 | 7.38 | |
懸浮物 | 污水處理站進口 | 26 | 24 | 25 | 28 | 25 | 26 | 24 | 27 |
污水處理站出口 | 8 | 10 | 11 | 9 | 9 | 11 | 12 | 10 | |
化學需氧量 | 污水處理站進口 | 34 | 37 | 38 | 35 | 35 | 38 | 39 | 37 |
污水處理站出口 | 20 | 22 | 23 | 22 | 20 | 21 | 23 | 22 | |
氨氮 | 污水處理站進口 | 1.42 | 1.42 | 1.43 | 1.44 | 1.44 | 1.46 | 1.47 | 1.49 |
污水處理站出口 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.04 | 1.03 | 1.09 | 1.08 | |
總磷(以P計) | 污水處理站進口 | 0.524 | 0.531 | 0.544 | 0.503 | 0.551 | 0.524 | 0.551 | 0.517 |
污水處理站出口 | 0.558 | 0.524 | 0.565 | 0.497 | 0.581 | 0.537 | 0.503 | 0.517 |
由表9-2得出,污水處理站出水各污染物排放濃度均滿足《山東省海河流域水污染物綜合排放標準》(DB37/675-2007)表4及修改單要求以及《濟南市人民政府辦公廳關于提高部分排污企業水污染物排放執行標準的通知》(濟政辦字[2011]49號文)要求。
9.2.1.2 廢氣
無組織監測期間氣象條件見表9-3。
表9-3 無組織廢氣氣象參數
采樣日期 | 頻次 | 氣溫(℃) | 氣壓(kPa) | 相對濕度(%) | 風向 | 風速(m/s) |
2018.3.5 | 1 | 3.9 | 102.3 | 43.2 | 東北 | 3.7 |
2 | 4.7 | 102.3 | 43.0 | 東北 | 3.6 | |
3 | 7.9 | 102.1 | 38.8 | 東北 | 3.8 | |
4 | 8.8 | 102.1 | 38.7 | 東北 | 3.6 | |
2018.3.6 | 1 | 4.7 | 102.4 | 43.2 | 東北 | 1.5 |
2 | 5.6 | 102.4 | 43.1 | 東北 | 1.7 | |
3 | 8.5 | 102.2 | 39.6 | 東北 | 1.6 | |
4 | 9.1 | 102.2 | 39.4 | 東北 | 1.9 |
項目無組織排放廢氣監測點位見圖9-1。
圖9-1 無組織排放廢氣監測點位示意圖
監測結果見表9-4。
表9-4 無組織廢氣檢測結果 單位:mg/m3
檢測 項目 | 檢測點位 | 2018.3.5 | 2018.3.6 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
氨 | 上風向G1 | 0.059 | 0.066 | 0.075 | 0.072 | 0.057 | 0.064 | 0.073 | 0.062 |
下風向G2 | 0.061 | 0.070 | 0.080 | 0.069 | 0.063 | 0.067 | 0.078 | 0.069 | |
下風向G3 | 0.063 | 0.067 | 0.077 | 0.073 | 0.068 | 0.074 | 0.084 | 0.071 | |
下風向G4 | 0.068 | 0.073 | 0.084 | 0.074 | 0.070 | 0.077 | 0.082 | 0.073 | |
硫化氫 | 上風向G1 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
下風向G2 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
下風向G3 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | |
下風向G4 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | |
非甲烷總烴 | 上風向G1 | 0.40 | 0.57 | 0.68 | 0.47 | 0.36 | 0.50 | 0.68 | 0.52 |
下風向G2 | 0.60 | 0.75 | 1.00 | 0.68 | 0.66 | 0.90 | 1.04 | 0.78 | |
下風向G3 | 0.56 | 0.89 | 1.06 | 0.86 | 0.52 | 0.84 | 0.97 | 0.72 | |
下風向G4 | 0.60 | 0.79 | 1.15 | 0.87 | 0.55 | 0.82 | 1.12 | 0.89 |
由表9-4得出,監測期間,無組織廢氣排放的非甲烷總烴最大排放濃度為1.15mg/m3,小于其標準排放濃度限值4.0 mg/m3,滿足《大氣污染物綜合排放標準》(GB 16297-1996)表2中無組織排放的標準限值要求。無組織廢氣排放的氨最大排放濃度為0.084mg/m3,小于其標準排放濃度限值1.5 mg/m3,滿足《惡臭污染物排放標準》(GB14554-1993)表1標準要求,無組織廢氣排放的硫化氫最大排放濃度為0.002mg/m3,小于其標準排放濃度限值0.06mg/m3,滿足《惡臭污染物排放標準》(GB14554-1993)表1標準要求。
9.2.1.3 廠界噪聲
監測期間氣象參數見表9-4。
表9-4 噪聲氣象參數
檢測日期及時間 | 天氣狀況 | 風向 | 風速 (m/s) | |
2018.3.5 | 8:06 | 晴 | 東北 | 3.4 |
8:17 | 晴 | 東北 | 3.6 | |
8:26 | 晴 | 東北 | 3.5 | |
8:38 | 晴 | 東北 | 3.7 | |
22:03 | 晴 | 東北 | 2.8 | |
22:14 | 晴 | 東北 | 2.7 | |
22:27 | 晴 | 東北 | 2.6 | |
22:39 | 晴 | 東北 | 2.5 | |
2018.3.6 | 8:04 | 多云 | 東北 | 1.5 |
8:16 | 多云 | 東北 | 1.4 | |
8:28 | 多云 | 東北 | 1.7 | |
8:36 | 多云 | 東北 | 1.6 | |
22:06 | 多云 | 東北 | 1.9 | |
22:18 | 多云 | 東北 | 1.8 | |
22:27 | 多云 | 東北 | 1.9 | |
22:39 | 多云 | 東北 | 2.1 |
噪聲監測點位見圖9-2。
圖9-2 噪聲監測點位示意圖
噪聲監測結果見表9-5。
表9-5 噪聲檢測結果 單位:dB(A)
測 點 編 號 | 2018.3.5 | 2018.3.6 | ||||||
檢測 時間 | 晝間 | 檢測 時間 | 夜間 | 檢測 時間 | 晝間 | 檢測 時間 | 夜間 | |
N1 東廠界外1m | 8:06 | 50.3 | 22:03 | 43.2 | 8:04 | 51.2 | 22:06 | 42.3 |
N2 南廠界外1m | 8:17 | 54.2 | 22:14 | 45.7 | 8:16 | 53.8 | 22:18 | 41.8 |
N3 西廠界外1m | 8:26 | 51.4 | 22:27 | 42.8 | 8:28 | 52.1 | 22:27 | 39.7 |
N4 北廠界外1m | 8:38 | 50.6 | 22:39 | 38.9 | 8:36 | 50.2 | 22:39 | 38.6 |
監測期間,該項目晝間廠界噪聲監測值為50.3~54.2dB(A),夜間廠界噪聲監測值為38.6~45.7dB(A),噪聲監測結果符合《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348-2008)2類標準(晝間標準值:60dB(A)、夜間標準值:50dB(A))。距離項目最近的敏感目標為西南60米的青寧村,西南廠界噪聲晝間最大值為54.2dB(A),夜間最大值為45.7dB(A),經距離衰減后,噪聲對青寧村的晝間貢獻值約為18.6dB(A),夜間貢獻值約為10.1dB(A),因此,本項目噪聲達標排放,對周圍環境影響較小。